Tűzesetek száma és helye Magyarországon 2006-2019-ig
Év | Iparban, építőiparban | Mező- gazdaságban | Lakóházban, személyi ingatlanban | Egyéb helyen | Összesen |
2006. | 2356 | 6585 | 5624 | 8919 | 23 484 |
2007. | 7628 | 17 789 | 4784 | 2123 | 32 324 |
2008. | 1486 | 14 418 | 7345 | 548 | 23 797 |
2010. | 540 | 4297 | 5138 | 6782 | 16 757 |
2011. | 545 | 9846 | 8734 | 9029 | 22 552 |
2012. | 694 | 13 456 | 9029 | 22 552 | 45 731 |
2013. | 586 | 4301 | 7180 | 6709 | 20 179 |
2014. | 592 | 5104 | 6770 | 14190 | 26 656 |
2015. | 606 | 4807 | 7730 | 15 638 | 28 781 |
2016. | 599 | 2772 | 7449 | 22 162 | 32 982 |
2017. | 628 | 6509 | 8782 | 9806 | 25 725 |
2018. | 635 | 3275 | 7696 | 20 928 | 32 534 |
2019. | 627 | 6947 | 8357 | 22 945 | 38 876 |
Rovat Statisztikák